Height*Width panel(mm) | Mesh Size(mm) | Wire Diameter(mm) | Post Height(mm) | |
| 630*2500 | 50*200 | 8*2+6 | 6*2+5 | 1100 |
| 830*2500 | 50*200 | 8*2+6 | 6*2+5 | 1300 |
| 1030*2500 | 50*200 | 8*2+6 | 6*2+5 | 1500 |
| 1230*2500 | 50*200 | 8*2+6 | 6*2+5 | 1700 |
| 1430*2500 | 50*200 | 8*2+6 | 6*2+5 | 1900 |
| 1630*2500 | 50*200 | 8*2+6 | 6*2+5 | 2100 |
| 1830*2500 | 50*200 | 8*2+6 | 6*2+5 | 2400 |
| 2030*2500 | 50*200 | 8*2+6 | 6*2+5 | 2600 |
| 2230*2500 | 50*200 | 8*2+6 | 6*2+5 | 2800 |





